Przytulne osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, każdy dom z ogrodzonym ogródkiem, tarasem i dwoma miejscami postojowymi
Domy o powierzchniach 88 m², 106,1 m² oraz 127 m², z dużym salonem z otwartą kuchnią, dwiema łazienkami, trzema sypialniami i pomieszczeniem gospodarczym
W każdym pomieszczeniu wydajne podłogowe ogrzewanie gazowe z indywidualnym sterowaniem, klimatyzacja w salonie, światłowód,przygotowane instalacje pod fotowoltaikę i systemy smart home
Inwestycja zlokalizowana jest w Łaziskach w gminie Bolesławiec. Okolica jest bardzo spokojna, dobrze skomunikowana i bezpieczna, pełna atrakcyjnych terenów zielonych ze ścieżkami dla spacerowiczów oraz rowerzystów. Do centrum Bolesławca samochodem można dojechać w niecałe 10 minut. Bardzo blisko również do ronda obwodnicy, z którego wygodnie dociera się do każdego zakątka miasta.W centrum Bolesławca nie brakuje dużych marketów, punktów usługowych, urzędów, restauracji, aptek, ośrodków zdrowia, placówek edukacyjnych, obiektów sportowych i galerii handlowych. Wygodnie można zrobić zakupy dla całej rodziny i aktywnie spędzić czas.
Zobacz na Mapach Google (Łaziska, 51.236938 N, 15.603674 E)
Wygodnie korzysta się z zalet dużego miasta, w tym: wydarzeń kulturalnych, restauracji, galerii handlowej lub parku wodnego
Szybki dojazd do marketów, takich jak: Dino, Lewiatan, Biedronka, Media Expert, Jysk oraz punktów usługowych, np. salonów kosmetycznych i fryzjerskich
W sąsiedztwie osiedla znajdują się łąki i lasy, nie brakuje ścieżek spacerowych, oraz miejsc rekreacji, idealnych dla osób ceniących aktywny wypoczynek.
Osiedle Łaziska powstaje w otoczeniu zieleni, która gwarantuje czyste powietrze i zdrowy klimat o każdej porze roku. Lokalizacja ta łączy niezwykły spokój z wygodnym dostępem do wielu kluczowych punktów. Będzie idealnym wyborem dla rodzin z dziećmi – w odległości 350 metrów znajduje się przedszkole, plac zabaw i boisko wielofunkcyjne. Szkoła podstawowa w sąsiadującym z Łaziskami Kruszynie gwarantuje bezpłatny dojazd do domu z opiekunem przed i po zajęciach. Można korzystać także z oddalonego o 450 metrów przystanku autobusowego.
Przytulne Osiedla Łaziska powstaje w trzech etapach – w sumie inwestycja będzie obejmować 40 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Budynki tworzone są z w zgodzie z najnowocześniejszymi trendami i z wykorzystaniem trwałych, wysokiej klasy materiałów budowlanych.
Wyróżnia je ponadczasowa, bardzo estetyczna architektura.
Domy mają powierzchnię 88 m², 106,1 m² oraz 127 m². Podwójne ściany między wszystkimi domami gwarantują doskonałą izolację akustyczną.
Dzięki przemyślanym układom i dużym oknom wszystkie pomieszczenia są pełne naturalnego światła, które zapewnia energię na cały dzień
Brak części wspólnych, oddzielna księga wieczysta, ogrodzone ogródki i podwójne ściany, gwarantujące doskonałe tłumienie odgłosów.
Na parterze i piętrze pomieszczenia mają wysokość ponad 260cm
| 1 | Garaż | 20.9 m2 |
| 2 | Salon z kuchnią | 20.8 m2 |
| 3 | Kuchnia | 9.0 m2 |
| 4 | Klatka schodowa | 9.5 m2 |
| 5 | Przedsionek | 6.2 m2 |
| 6 | WC | 3.7 m2 |
| 7 | Pom. techniczne | 4.3 m2 |
| 1 | Salon z kuchnią | 20.8 m2 |
| 2 | Kuchnia | 9.0 m2 |
| 3 | Klatka schodowa | 9.5 m2 |
| 4 | Przedsionek | 6.2 m2 |
| 5 | WC | 3.7 m2 |
| 6 | Pom. tech. | 4.3 m2 |
| 1 | Przedsionek | 6.0 m2 |
| 2 | WC | 2.4 m2 |
| 3 | Pom. tech. | 4.6 m2 |
| 4 | Kuchnia | 13.0 m2 |
| 5 | Salon z jadalnią | 16.9 m2 |
| Apartament | PowierzchniaSortuj wg. powierzchni | PokojeSortuj wg. pokoi | PiętroSortuj wg. pięter | Taras | Typ powierzchni | Dostępność | Cena | Plan | Spacer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 106.10 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 404.80 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 202 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 299.20 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 203 | 127.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 293.10 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 204 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 249.70 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 205 | 127.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 292.70 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 206 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 249.70 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 207 | 106.10 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 336.10 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 208 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 250.40 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 209 | 106.10 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 321.00 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 210 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 250.70 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 211 | 127.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 291.40 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 212 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 249.70 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 213 | 127.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 291.00 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 214 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 249.70 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 215 | 106.10 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 319.00 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 216 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 299.20 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 217 | 106.10 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 289.80 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 218 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 299.20 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 219 | 127.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 291.80 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 220 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 249.70 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 221 | 127.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 291.80 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 222 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 249.80 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 223 | 106.10 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 291.80 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 224 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 250.90 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 225 | 106.10 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 291.90 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 226 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 310.00 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 227 | 127.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 291.80 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 228 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 246.60 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 229 | 127.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 291.80 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 230 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 238.30 m2 | Ogród | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 231 | 106.10 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 392.00 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 232 | 88.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 247.70 m2 | Brak | Kolejny etap | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 233 | 106.10 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 369.10 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 235 | 127.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 291.80 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 237 | 127.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 291.80 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 239 | 106.10 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 310.70 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 241 | 106.10 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 299.10 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 243 | 127.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 291.80 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 245 | 127.00 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 291.80 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | |||
| 247 | 106.10 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | 311.50 m2 | Brak | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan |
Inwestycję Osiedle Łaziska prowadzą dwie doświadczone spółki: Ekodom Bolesławiec sp. z o.o. oraz Abmar Domy sp. z o.o. sp. k. Spółki wykorzystują szeroką wiedzę specjalistów, innowacyjne technologie budowy, a także najlepsze materiały, tworzą domy, w których mieszka się bardzo wygodnie i zdrowo.
Inwestorzy wybierają rozwiązania zgodne z aktualnymi trendami, poszukują atrakcyjnych lokalizacji oraz gwarantują bezpieczne warunki zakupu wymarzonego domu. Dokładamy szczególnych starań by odpowiedzieć na potrzeby klientów podczas każdego etapu realizowania inwestycji.